8.5 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Görlitzer Bf
Kilometrierung Stand 1938
| Berlin Görlitzer Bf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Lübbenau (Spreewald) | 85,61 | è | Senftenberg | 126,35 | è | Kamenz (Sachsen) * | 157,00 |
| ê | |||||||
| Cottbus | 114,74 | ||||||
| ê | |||||||
| Görlitz (kommend) | 208,45 | ||||||
| (gehend) | 207,92 | ||||||
| ê | |||||||
| Hagenwerder | 217,42 | è | Landesgrenze (nach Zittau) | 217,94 | |||
| ê | |||||||
| Seidenburg | 224,81 | ||||||
| ê | |||||||
| Reichsgrenze | 226,95 | è | (nach Reichenberg - Prag ) |
* vor Kamenz (Sachsen) Kilometerwechsel: km 156,371 von (Berlin Görlitzer Bf) - Lübbenau (Spreewald) = km 0,00 nach Kamenz (Sachsen)

| Berlin Görlitzer Bf - Lübbenau (Spreewald) - Cottbus - Görlitz - Hagenwerder - Seidenberg - Reichsgrenze - (Friedland - Prag hl.n.) |
| (Berlin Görlitzer Bf) - Lübbenau (Spreewald) - Senftenberg - km 156,371 = [km 0,0 - Kamenz (Sachsen) - Arnsdorf (Sachsen) - Pirna] |
| [(Berlin Görlitzer Bf) - Lübbenau (Spreewald) - Senftenberg - km 156,371] = km 0,0 - Kamenz (Sachsen) - Arnsdorf (Sachsen) - Pirna |
| [Berlin Görlitzer Bf - Lübbenau (Spreewald) - Cottbus - Görlitz] - Hagenwerder - Landesgrenze Preußen/Sachsen - (Zittau) |
| Zittau - Landesgrenze Preußen/Sachsen - [Hagenwerder - Görlitz - Cottbus - Lübbenau (Spreewald) - Berlin Görlitzer Bf] |

km 6,9 kurz vor Berlin-Schöneweide
Foto: Karl-Friedrich Seitz

VT 175 am Hp Zeesen bei km 31,3
Foto: Bernd Kauschmann, 1981

seit 1963: Bbf Graustein, km 142,3
Foto: Henning Folz

seit 1963: Bbf Graustein, km 142,3
Foto: Henning Folz

km 186,9 - Horka unt. Bf
Foto: Jens Schneider, 2011

km 187.8 - südlich von Horka
Foto: Henning Folz

228 601 am km 211 nahe bei Görlitz-Weinhübel
Foto: Meik Kellig, August 1992
| (Berlin Görlitzer Bf) | 0,00 | |
| ê | ||
| ê | ||
| Lübbenau (Spreewald) | 85,61 | |
| è | km 85,61 der abgehende Strecke Berlin Görlitzer Bf 0,0 - Lübbenau (Spreewald) 85,61 - Cottbus 114,74 - Görlitz 208,45 (kommend)/207,92 (gehend) - Hagenwerder (bis 1936: Nikrisch) 217,42 - Seidenberg 224,81 - Reichsgrenze 226,95 = (200,1 - Reichenberg 160,36 - Prag hl.n. 0,0) mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Görlitzer Bf) | |
| Lübbenau (Spreew)-Süd | 87,55 | |
| Bischdorf (Lausitz) | 93,18 | |
| Calau (Niederlausitz) | 100,25 | km 149,98 der Strecke Halle (Saale) Hbf -0,31 - Eilenburg 49,27 - Falkenberg 95,07 - Cottbus 173,90 - Guben 211,53 |
| Buchwäldchen | 103,69 | |
| Luckaitz | 106,91 | |
| Alt Neu Döbern | 110,54 | |
| Großräschen | 117,43 | |
| Grube Ilse-Böckgen | 120,5 | |
| Umverlegung der Strecke zwischen Großräschen und Senftenberg wegen Tagebau nach 1945 | ||
| Abzw. Sz | 120,92 | |
| Abzw. Al | 122,37 | |
| Senftenberg | 126,34 | km 45,29 der Strecke Großenhain Cottb. Bf 0,23 - Senftenberg 45,29 - Cottbus 79,67 - Frankfurt (Oder) Pbf 152,85 (Personenzuggleise)/152,79 (Güterzuggleise) |
| km 7,33 der Strecke [Finsterwalde (Niederl) 0,0 - Schipkau 20,16] = 0,0 - Senftenberg (Niederl) 7,33 | ||
| Finsterwalde (Niederl) 0,0 - Senftenberg Hbf 27,53 | ||
| Umverlegung durch Tagebaue nach 1945 | ||
| Bk Niemtsch | 130,00 | |
| Hohenbocka Nord | Verbindungskurven zur Strecke Kohlfurt 0,03 - Hoyerswerda 72,77 - Falkenberg (Elster) 148,18 - Wittenberg (Provinz Sachsen) [heute: Lutherstadt Wittenberg] 201,93 - Dessau-Roßlau [heute: Roßlau (Elbe)] 233,70 | |
| Umverlegung der Strecke zwischen Senftenberg und Hohenbocka wegen Tagebau nach 1945 | ||
| Hohenbocka | 135,13 | heute: Hosena |
| km 87,91 der Strecke Strecke Kohlfurt 0,03 - Hoyerswerda 72,77 - Falkenberg (Elster) 148,18 - Wittenberg (Provinz Sachsen) [heute: Lutherstadt Wittenberg] 201,93 - Dessau-Roßlau [heute: Roßlau (Elbe)] 233,70 | ||
| Wiednitz | 142,17 | |
|
Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz) |
145,69 | km 39,19 der Strecke Klotzsche -0,48 - Schwepnitz 29,41 - Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlaus) 39,19 (KStr) |
| Cunnersdorf (b. Kamenz) | 152,26 | |
| Kamenz (Sachs) Nord | 154,456 | km 0,0 der Strecke Kamenz (Sachsen) Nord - Ldst Kamenz (Sachsen) Nord 2,90 - Streckenende 3,064 |
| 156,371 | ||
| Kilomterwechsel | = | Angaben Karten DB AG: 156,44 = 0,07 |
| 0,00 | ||
| Kamenz (Sachsen) | 0,63 | auch Angabe: km 157,00 von (Berlin Görlitzer Bf) - Lübbenau (Spreewald) |
| km 0,63 der Strecke Kamenz (Sachsen) 0,63 - Arnsdorf (b Dresden) 25,42 - Pirna 46,29 | ||
| km 0,0 der Strecke Kamenz (Sachsen) 0,0 - Bischofswerda 23,65 | ||
| Kamenzer Tunnel | 118 m | |
| Bk Gelnau | 4,10 | |
| Bischheim-Gersdorf | 7,40 | |
| Pulsnitz | 12,47 | |
| Großröhrsdorf | 17,23 | |
| Kleinröhrsdorf | 19,89 | |
| Bk Röhrsdorf | 20,78 | |
| Arnsdorf (Sachs) | 25,42 | heute: Arnsdorf (b Dresden) |
| km 80,19 der Strecke Görlitz Hbf 0,0 - Bautzen 45,90 - Dresden Neustadt 102,10 | ||
| Bk Wilschdorf | 29,87 | |
| Dittersbach (b Dürrröhrsdorf) | 31,40 | |
| Dürrröhrsdorf | 33,80 | km 16,06 der Strecke Neustadt (Sachs) 0,0 - Weißig-Bühlau 30,75 |
| Lohmen | 39,38 | |
| Abzw. Copitz | 44,35 | km 0,0 der Strecke Abzw. Copitz 0,0 - Mockethal 1,83 |
| Pirna-Copitz | 45,48 | |
| Pirna | 46,29 | km 45,44 der Strecke Bodenbach 0,0 - Grenze 11,859 - Schöna 13,88 - Dresden Hbf 62,49 - Dresden Neust. 66,33 (BD) |
| km 0,0 der Strecke Pirna 0,0 - Abzw. Pirna Süd 1,69 - Gottleuba 17,61 | ||
| km 0,0 der Strecke (Pirna 0,0) - Abzw. Pirna Süd 1,69 - Großkotta 8,23 - Lohmgrund 8,92 |

km 149,5
Foto: Henning Folz

52 8080 zwischen Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz) und Cunnersdorf (b Kamenz) am km 149,5
Foto: Hans Jürgen Warg, September 2011

52 8080 in Cunnersdorf (b Kamenz) am km 152,7
Foto: Hans Jürgen Warg, September 2011

km 152,7 - Cunnersdorf (b Kamenz)
Foto: Henning Folz

89 6009 am km 32,2 – hinter Dürrröhrsdorf in Richtung Arnsdorf (Sachs) - Lokführerschulungsfahrten am 26.04.2003
Foto: Markus Winter

km 33,0 - Ausfahrt Dürrröhrsdorf Richtung Arnsdorf (Sachs) - Lokführerschulungsfahrten am 13.04.2002
Foto: Markus Winter

Hagenwerder 1938
Stand der Kilometrirung 1967

Abzw. Mückenhain bei Horka (früher Wehrkirch)
Foto: Henning Folz
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |