(Nürnberg) - Ebensfeld - Erfurt Hbf - (Halle/Leipzig)
Neubaustrecke
| Kilometrierungsanfang | Ebensfeld | EG | 0,00 |
| Kilometrierungsende | Erfurt Hbf | EG | 106,861 |
| Eröffnung: ?? |
| Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle |
km |
km nach |
Länge |
|
| (Nürnberg) | 0,0 | |||
| Ebensfeld | 0,00 | km 20,512 der Strecke Bamberg -Hof | ||
| 2,756 | Brückenanfang | |||
| Mainbrücke Wiesen | 219 | |||
| 2,975 | Brückenende | |||
| 4,010 | Brückenanfang | |||
| Flutmuldenbrücke Wiesen | 88 | |||
| 4,098 | Brückenende | |||
| 4,246 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Eierberge | 3756 | |||
| 8,002 | Tunnelende | |||
| 8,625 | Brückenanfang | |||
| Stadelbachbrücke | 90 | |||
| 8,742 | Brückenende | |||
| 9,574 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Kulch | 1331 | |||
| 10,905 | Tunnelende | |||
| 12,198 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Lichtenholz | 931 | |||
| 13,129 | Tunnelende | |||
| 14,250 | Brückenanfang | |||
| Mühlenbachbrücke Untersiemau | 175 | |||
| 14,425 | Brückenende | |||
| 15,144 | Brückenanfang | |||
| Talbrücke Weißenbrunn a.Forst | 614 | |||
| 15,758 | Brückenende | |||
| Üst/Abzw. Weißenbrunn a. Forst | 16,258 | Anbindung Coburg Süd | ||
| 16,636 | km 0,000 der Verbindungskurve nach Coburg In der Verbindungskurve nach Coburg befindet sich der Tunnel Füllbach mit einer Länge von 1113 m |
|||
| 17,182 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Höhnberg | 824 | |||
| 18,006 | Tunnelende | |||
| 18,065 | Brückenanfang | |||
| Füllbachtalbrücke | 1012 | |||
| 19,077 | Brückenende | |||
| 19,520 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Rennberg | 1072 | |||
| 20,592 | Tunnelende | |||
| 21,140 | Brückenanfang | |||
| Kiengrundbrücke | 108 | |||
| 21,248 | Brückenende | |||
| 21,940 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Feuerfelsen | 1043 | |||
| 22,983 | Tunnelende | |||
| Überholbahnhof Rödental | 23,965 | |||
| 24,596 | Brückenanfang | |||
| Itztalbrücke | 868 | |||
| 24,464 | Brückenende | |||
| Üst/Abzw. Dörfles-Esbach |
Anbindung Coburg Nord In der Anbindung Coburg Nord befindet sich ein Tunnel mit einer Länge von 153 m |
|||
| 28,259 | Brückenanfang | |||
| Fornbachbrücke | 150 | |||
| 28,408 | Brückenende | |||
| 28,575 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Reitersberg | 2975 | |||
| 31,550 | Tunnelende | |||
| 32,390 | Brückenanfang | |||
| Talbrücke Pöpelholz | 306 | |||
| 32,696 | Brückenende | |||
|
33,062 |
Brückenanfang | |||
| Talbrücke Froschgrundsee | 798 | Webcam an der Talbrücke Froschgrundsee | ||
|
33,860 |
Brückenende | |||
|
35,820 |
Tunnelanfang | |||
| Tunnel Müss | 745 | |||
|
36,565 |
Tunnelende | |||
| 37,040 | Brückenanfang | |||
| Grümpentalbrücke | 1106 | Webcam an der Grümpentalbrücke | ||
| 38,146 | Brückenende | |||
| 38,244 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Baumleite | 1235 | auch Angabe 1317 m | ||
| 39,561 | Tunnelende | |||
| Überholbahnhof Theuren | 40,880 | |||
| 40,926 | Brückenanfang | |||
| Truckenthalbrücke | 429 | |||
| 41,355 | Brückenende | |||
| 41,637 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Blessberg | 8255 | auch Angabe 8314 m | ||
| 49,951 | Tunnelende | |||
| 50,016 | Brückenanfang | |||
| Saubachtalbrücke | 45 | |||
| 50,061 | Brückenende | |||
| 50,061 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Goldberg | 1148 | auch Angabe 1163 m | ||
| 51,224 | Tunnelende | |||
| 51,275 | Brückenanfang | |||
| Grubentalbrücke | 197 | |||
| 51,472 | Brückenende | |||
| 51,704 | Brückenanfang | |||
| Dunkeltalbrücke | 247 | |||
| 51,951 | Brückenende | |||
| 51,991 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Rehberg | 595 | auch Angabe 602 m | ||
|
52,593 |
Tunnelende | |||
|
52,649 |
Brückenanfang | |||
| Rehtalbrücke | 193 | |||
|
52,842 |
Brückenende | |||
|
52,853 |
Tunnelanfang | |||
| Tunnel Masserberg | 1045 | auch Angabe 1051 m | ||
| 53,904 | Tunnelende | |||
| 54,034 | Brückenanfang | |||
| Massertalbrücke | 429 | |||
| 54,463 | Brückenende | |||
| Überleitstelle Massetal | 54,685 | |||
| 54,904 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Fleckberg | 1465 | auch Angabe 1490 m | ||
| 56,394 | Tunnelende | |||
| 56,463 | Brückenanfang | |||
| Oelzetalbrücke | 356 | |||
| 56,819 | Brückenende | |||
| 57,006 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Silberberg | 7315 | auch Angabe 7391 m | ||
| 64,397 | Tunnelende | |||
| 64,460 | Brückenanfang | |||
| Wohlrosetalbrücke | 150 | |||
| 64,610 | Brückenende | |||
| 64,635 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Brandkopf | 1650 | auch Angabe 1493 m | ||
| 66,128 | Tunnelende | |||
| 66,330 | Brückenanfang | |||
| Schobsetalbrücke | 90 | |||
| 66,420 | Brückenende | |||
| 66,420 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Lohmeberg | 660 | auch Angabe 688 m | ||
| 67,108 | Tunnelende | |||
| 67,624 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Tragberg | 500 | |||
| 68,124 | Tunnelende | |||
| 68,330 | Brückenanfang | |||
| Ilmtalbrücke | 1681 | |||
| 70,010 | Brückenende | |||
| Überholbahnhof Ilmenau | 71,000 | |||
| 72,300 | Brückenanfang | |||
| Wümbachtalbrücke | 620 | |||
| 72,920 | Brückenende | |||
| 74,330 | Brückenanfang | |||
| Röstalbrücke | 260 | |||
| 74,590 | Brückenende | |||
| 76,200 | Brückenanfang | |||
| Humbachtalbrücke | 300 | |||
| 76,500 | Brückenende | |||
| 78,164 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Sandberg | 1380 | |||
| 79,484 | Tunnelende | |||
| 79,980 | Brückenanfang | |||
| Wipfratalbrücke | 160 | |||
| 80,140 | Brückenende | |||
| Überleitstelle Behringen | 81,000 | |||
| 81,169 | Tunnelanfang | |||
| Tunnel Behringen | 470 | |||
| 81,632 | Tunnelende | |||
| Überholbahnhof Eischleben | 92,060 | |||
| 95,650 | Brückenanfang | |||
| Geratalbrücke Ichtershausen | 1130 | |||
| 96,780 | Brückenende | |||
| Brückenanfang | ||||
| Brücke über die Autobahn A4 am Erfurter Kreuz | ||||
| Brückenende | ||||
| 99,065 | Brückenanfang | |||
| Apfelstädttalbrücke | 240 | |||
| 99,305 | Brückenende | |||
| 100,520 | Tunnelanfang | |||
| Überleitstelle Augustaburg | 100,900 | |||
| Tunnel Augustaburg | 1404 | |||
| 101,924 | Tunnelende | |||
| Fehlerstation: 101,924 = 102,050 | ||||
| Brückenanfang | ||||
| Geratalbrücke Bischleben | 323 | |||
| Brückenende | ||||
| Erfurt Hbf | 106,861 | 191,9 | ||
Streckenkarte
Entwurfskarte der Fa. Obermeyer



