Tabelle 8
Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt
Bemerkenswert ist die starke Verästelung der Streckenkilometrierung besonders im Gebiet der ehemaligen Preußischen Staatsbahn. So gibt es insbesondere von den von Berlin ausgehenden Strecken in Richtung Norden und Südosten eine große Zahl von Zweigstrecken bei denen die Kilometerzählung weiterläuft, wobei sie sogar in einigen Bahnhöfen "Kopf machen" muss und zum Teil einen regelrechten Zick-Zack-Kurs nimmt. Ähnlich verästelt sind die von Hannover ausgehenden Strecken.
| Berlin Stettiner Bf | -0,28 | ||||||
| ê | |||||||
| Eberswalde | 45,24 | è | Abzw. Vso (Werbig Abzw.) | 101,20 | è | Frankfurt (Oder) Pbf | 131,11 |
| î | |||||||
| ê | Werbig Gbf | 102,66 | |||||
| Britz | 50,02 | è | Templin | 92,68 | è | Fürstenberg (Meckl) | 123,19 |
| ê | |||||||
| Angermünde | 70,67 | è | Jatznick | 142,88 | è | Uckermünde | 162,30 |
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | Swinemünde Hafen | 203,86 | |||||
| é | |||||||
| ê | Ducherow | 163,19 |
è |
Swinemünde Hbf | 200,92 | ||
| ê | |||||||
| ê | Wolgaster Fähre | 243,53 | |||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | ê | ||||||
| Züssow | 191,90 | è | Wolgast Hafen | 210,98 | |||
| ê | |||||||
| ê | Greifswald | 209,60 | è | Wackerow Hafen | 211,71 | ||
| ê | |||||||
| Stralsund | 240,80 | ||||||
| Stettin Hbf | 134,70 | ||||||
| ê | |||||||
| Belgard | 280,01 | è | Kolberg | 315,88 | |||
| ê | |||||||
| Stolp (Pom) | 371,46 | ||||||
| ê | |||||||
| Danzig Hbf | 502,55 |
| Berlin Nordbahnhof | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Löwenberg (Mark) | 44,25 | è | Templin | 77,32 | |||
| ê | ê | ||||||
| Neustrelitz Hbf | 98,53 | Fährkrug | 82,30 | è | Fürstenwerder Rb | 114,06 | |
| ê | ê | ||||||
| Neubrandenburg | 133,73 | Prenzlau | 119,42 | ||||
| ê | |||||||
| Stralsund (kommend) | 222,64 | ||||||
| (gehend) | 223,60 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz | 272,72 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz Hafen | 274,46 |
8.3.1 Berlin Anhalter Bahnhof [Ri Halle (Saale) Hbf]
| Berlin Anhalter Bf | -0,07 | ||||||
| ê | |||||||
| Jüterbog | 62,82 | è | Falkenberg | 111,94 | |||
| ê | ê | ||||||
| Bitterfeld | 131,64 | Röderau | 140,87 | è | Abzw. Zeithain Bogendreieck | 142,06 | |
| ê | ê | ||||||
| Halle (Saale) Hbf | 161,64 | Abzw. Röderau Bogendreieck | 141,96 |
8.3.2 Berlin Anhalter Bahnhof (Ri Elsterwerda)
| Berlin Anhalter Bf | 0,01 | ||||||
| ê | |||||||
| Zossen | 32,74 | ||||||
| ê | |||||||
| Elsterwerda | 122,75 | ||||||
| í | î | ||||||
| Preußen | 124,55 | Preußen | 124,56 | ||||
| Landesgrenze | = | Landesgrenze | = | ||||
| Sachsen | 50,36 | Sachsen | 18,264 | ||||
| ê | ê | ||||||
| ê | ê | ||||||
| (Dresden-Friedrichstadt) | 0,23 | (Abzw. Zeithain Bogendreieck) | 0,02 |
8.4 Berlin Schlesischer Bahnhof
| Berlin Schlesischer Bf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Frankfurt (O.)-Rosengarten | 76,0 | è | Frankfurt (Oder) Rbf | 81,50 | |||
| ê | |||||||
| Frankfurt (Oder) Pbf | 81,20 | ||||||
| ê | |||||||
| Sommerfeld | 156,83 | ||||||
| ê | |||||||
| Gassen | 162,43 | è | Arnsdorf (b. Liegnitz) | 255,02 | |||
| ê | |||||||
| Kohlfurt | 224,22 | è | Görlitz-Moys | 250,69 | |||
| î | |||||||
| ê | Liegnitz | 295,25 | è | Goldberg | 316,60 | ||
| ê | |||||||
| ê | Merzdorf (Riesengeb.) | 356,30 | |||||
| ê | |||||||
| ê | |||||||
| ê | Breslau-Mochbern | 355,56 | è | Breslau Hbf | 360,21 | ||
| î | |||||||
| Lauban | 245,97 | Breslau Westbf | 358,17 | ||||
| ê | |||||||
| Hirschberg (Riesengeb.) | 297,92 | ||||||
| ê | |||||||
| Abzw. Obermerzdorf | 332,33 | è | Liebau (Schlesien) | 341,00 | è | Reichsgrenze | 345,01 |
| ê | |||||||
| Gottesberg (Schlesien) | 338,22 | è | Fellhammer Gbf | 339,82 | |||
| ê | |||||||
| Waldenb.-Dittersb. | 344,83 | è | Niedersalzbrunn | 357,71 | |||
| ê | |||||||
| Glatz Hbf | 395,83 |
| Berlin Görlitzer Bf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Lübbenau (Spreewald) | 85,61 | è | Senftenberg | 126,35 | è | Kamenz (Sachsen) * | 157,00 |
| ê | |||||||
| Cottbus | 114,74 | ||||||
| ê | |||||||
| Görlitz (kommend) | 208,45 | ||||||
| (gehend) | 207,92 | ||||||
| ê | |||||||
| Hagenwerder | 217,42 | è | Landesgrenze (nach Zittau) | 217,94 | |||
| ê | |||||||
| Seidenburg | 224,81 | ||||||
| ê | |||||||
| Reichsgrenze | 226,95 | è | (nach Reichenberg - Prag ) |
* vor Kamenz (Sachsen) Kilometerwechsel: km 156,371 von (Berlin Görlitzer Bf) - Lübbenau (Spreewald) = km 0,00 nach Kamenz (Sachsen)
8.6 Berlin Hamburger Bahnhof (Lehrter Bahnhof)
| Berlin Hamburger Bf | 0 | |||
| (Lehrter Bf) | ||||
| ê | ||||
| Wittenberge | 126,62 | è | Elbbrücke | |
| ê | ||||
| ê | Dannenberg Ost | 173,63 | ||
| ê | ||||
| ê | Lüneburg (West) | 228,97 | ||
| ê | ||||
| ê | Buchholz 1) | 268,31 | ||
| ê | ||||
| Schwarzenbeck | 249,23 | è | Bad Oldeslohe | 285,5 |
| ê | ||||
| Hamburg-Altona | 293,14 | |||
| 1) 1977 verkürzt bis Abzw. Jesteburg (km 260,35) | ||||
| Fankfurt (Oder) Pbf | 0 | |||
| ê | ||||
| Reppen | 21,22 | è | Meseritz | 87,36 |
| ê | ê | |||
| Neubentschen | 96,38 | Birnbaum | 118,5 | |
| ê | ê | |||
| Posen Hbf | 177,2 | Rokietnice 1) | 181,75 | |
| 1) bis 1918 durchgehende km-Zählung bis Rokietnice | ||||
8.8.1 Hannover Hbf (Richtung Celle - Hamburg-Harburg - Cuxhaven Hafen)
| Hannover Hbf | 0,00 | Braunschweig Hbf | 60,60 | ||||
| ê | ì | ||||||
| Lehrte Pbf | 16,36 | è | Abzw. Gab | 58,18 |
è |
Braunschweig Ost | 60,89 |
| (Braunschweig Gabelung) | |||||||
| ê | |||||||
| ê | ê (nach 1960) | ||||||
| ê | Braunschweig Hbf | 60,99 | |||||
| Abzw. Okerbrücke | 59,61 | ì | |||||
| ê | ê | (Braunschweig Okerbrücke) |
è |
Abzw. Buchhorst | 65,04 | ||
| (Braunschweig-Buchhorst) | |||||||
| ê | |||||||
| ê | Goslar | 94,06 | |||||
| î | ì | ||||||
| Hildesheim Hbf | 40,63 | è | Gr. Gleidingen | 74,98 | |||
| ê | î | ||||||
| Nordstemmen | 52,21 | ||||||
| Celle | 44,10 | ||||||
| ê | |||||||
| Lüneburg | 131,56 | è | Büchen | 161,31 | |||
| ê | |||||||
| Hamburg-Harburg | 169,37 | ||||||
| ê | |||||||
| Abzw. | |||||||
| ê | î | ||||||
| Cuxhaven Stadt | 273,05 | Cuxhaven Hafen | 274,23 | ||||
| (Amerikahafen) |
8.8.2 Hannover Hbf (Richtung Bremen Hbf - Cuxhaven Stadt)
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ê |
ì |
Hamm Pbf | 176,39 | ||||
| Wunstorf | 21,40 | è | Minden (Westf) | 64,38 | |||
|
î |
|||||||
| ê | Hamm Rbf | 178,24 | |||||
| Bremen Hbf | 122,28 | ||||||
| ê | |||||||
| Wesermünde-Wulsdorf (heute: Bremerhaven-Wulsdorf) | 180,88 | è | Wesermünde (Geestemünde) (heute: Bremerhaven-Geestemünde) | 184,05 | |||
| ê | |||||||
| Speckenbüttel (heute: Bremerhaven-SpeckenbütteI) | 190,39 | è | Bremerhaven-Seehafen | 196,48 | è | Bremerhaven-Freihafen | 199,33 |
| (Kaiserhafen) | î | ||||||
| ê | Columbusbahnhof | 198,97 | |||||
| Cuxhaven Stadt | 228,35 |
8.8.3 Hannover Hbf (Richtung Northeim - Kassel Hbf)
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Barnten | 22,87 | è | Abzw. Rössing | 26,68 | |||
| (nach Hildesheim) | |||||||
| ê | |||||||
| Northeim (Han) | 88,56 | è | Herzberg (Harz) | 115,71 | è | Nordhausen | 157,43 |
| ê | |||||||
| Göttingen | 108,16 | ||||||
| ê | |||||||
| Dransfeld | 123,84 | ||||||
| ê |